|
Οι σταυροί των υποψηφίων στα 65 από τα 65 εκλογικά τμήματα (upd5)Προσοχή, τα αποτελέσματα μπορεί να αλλάξουν από το πρωτοδικείο
|
||
|
Ανθούσα Γέρακας Παλλήνη - Μια πόλη για όλους - Θανάσης Ζούτζος
|
||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ||
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΜΠΑΡΠΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΤΣΑΜΗ – ΚΑΤΟΙΚΟΥ | ΣΟΦΙΑ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ | ||
| ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| ΒΕΝΕΡΗ – ΛΙΩΡΗ | ΒΑΣΙΛΕΙΑ (ΛΙΑ) | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΔΡΟΥΓΚΑΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ | |
| ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΑΡΡΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΡΙΚΕΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΗΣ) | |
| ΛΕΣΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΑΝΤΖΩΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΜΕΛΙΣΣΑ – ΚΟΛΛΙΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| ΜΗΛΙΩΝΗ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |
| ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΠΑΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΣΚΕΝΤΖΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΚΙΑΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
| ΤΡΙΓΑΖΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΤΣΙΤΖΙΚΑΚΗ | ΑΣΠΑΣΙΑ | |
| ΦΙΛΙΠΠΟΥΣΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΧΕΙΛΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ) | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΓΙΑΝΝΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΓΚΟΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΔΙΠΛΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΖΑΧΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΖΙΝΕΛΗ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| ΚΟΝΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΟΤΣΙΛΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΟΤΣΩΝΗΣ | ΗΛΙΑΣ | |
| ΚΟΥΝΕΝΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΛΕΒΑΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΛΙΑΣΚΟΣ | ΑΛΕΞΙΟΣ | |
| ΜΕΡΤΖΑΝΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΠΑΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |
| ΝΑΤΣΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΝΟΥΣΗ | ΘΕΩΝΗ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| ΠΡΑΠΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ) | |
| ΡΙΠΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΤΣΑΜΙΤΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΧΑΛΑΒΑΤΖΗΣ | ΜΑΡΚΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΖΑΝΝΟΥΔΑΚΗ | ΟΛΥΜΠΙΑ | |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| ΜΑΛΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΠΟΖΩΝΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΤΟΥΡΚΑΚΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| ΑΝΔΡΕΑΚΗΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΓΚΑΝΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΓΚΟΓΚΑΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΔΑΒΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΖΟΥΛΙΝΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ | |
| ΚΟΦΙΝΙΩΤΗ – ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| ΛΟΥΚΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| ΜΑΖΙΤΣΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | |
| ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΒΑΡΕΛΗ | ΖΩΗ | |
| ΓΕΡΑΚΑΡΗΣ | ΗΛΙΑΣ | |
| ΖΕΡΒΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΘΕΟΧΑΡΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | |
| ΚΟΤΡΟΖΙΝΗ | ΠΑΝΩΡΑΙΑ – ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΝΟΡΑ) | |
| ΜΙΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΜΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΙΟΥΛΙΑ | |
| ΝΤΟΒΟΛΟΥ | ΡΟΖΑΛΙΑ | |
| ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΣΜΕΡΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΤΙΛΚΙΤΖΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | |
|
Δήμος Ισχυρός Πόλη με όραμα - Σπύρος Κωνσταντάς
|
||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ||
| ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΚΟΝΙΑΡΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΚΟΥΤΣΙΚΟΥΡΗΣ | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ | |
| ΞΑΓΟΡΑΡΗΣ | ΝΙΚΟΣ | |
| ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ | ||
| ΑΓΑΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΑΝΔΡΙΚΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΒΑΓΕΝΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| ΒΕΛΙΩΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΒΙΤΣΙΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ) | |
| ΒΟΥΞΙΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | |
| ΓΟΥΛΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | |
| ΓΡΑΤΣΙΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| ΘΕΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΑΛΛΙΡΟΗ | |
| ΜΗΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΜΗΤΡΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
| ΣΦΕΤΣΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| ΦΡΑΝΤΖΗΣ | ΦΡΑΝΤΖΗΣ | |
| ΧΑΛΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΑΥΟΥΝΤΑΛΑ | ΜΑΧΜΟΥΤ | |
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΓΥΡΙΟΣ | |
| ΒΑΓΙΑΤΖΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΓΚΟΝΟΥ-ΠΕΤΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| ΚΑΛΦΑΚΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΕΧΡΙΩΤΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΜΑΡΙΟΣ | |
| ΚΟΥΡΚΟΥΖΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| ΛΑΚΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΕΡΤΥΡΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΥΛΩΝΑΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | |
| ΜΩΡΑΪΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | |
| ΝΤΟΒΟΛΟΥ-ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ||
| ΠΑΠΑΜΑΚΑΡΙΟΣ | ΙΣΙΔΩΡΟΣ | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΠΡΑΠΑΣ | ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΣΙΟΥΡΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΜΥΡΛΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΣΜΥΡΛΙΑΔΗΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΧΑΛΑΣΤΑΡΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΒΙΓΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΓΙΟΥΒΡΙΤΣΑ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | |
| ΝΑΣΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |
| ΤΖΙΡΟΣ | ΘΕΟΦΑΝΗΣ | |
| ΤΟΠΙΝΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΓΡΟΥΝΤΑΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΔΟΥΡΙΔΑΣ | ΑΓΓΕΛΗΣ | |
| ΚΡΑΣΑΝΑΚΗ-ΜΑΝΑΖΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ) | |
| ΚΩΤΣΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| ΜΑΝΟΥΡΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΜΙΧΑΛΙΤΣΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| ΠΕΛΕΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΣΤΡΙΚΟΣ-ΣΤΡΙΓΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ | |
| ΤΣΑΜΠΟΥ-ΓΑΤΣΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ | |
| ΤΣΕΝΕΚΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΙΑ (ΛΙΖΑ) | |
| ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΚΑΖΕΜΖΑΝΤΕ-ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΜΙΤΡΑ | |
| ΛΑΪΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΛΕΒΕΙΔΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΠΑΛΙΟΚΩΣΤΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | |
| ΡΩΤΣΟΥ-ΝΙΚΟΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| ΤΡΑΓΑΚΗΣ | ΘΩΜΑΣ | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ | |
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΦΩΤΟΥ | ΦΩΤΗΣ | |
![]() Λαϊκή Συσπείρωση Παλλήνης - Νικόλαος Γαβράς
|
||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ||
| ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΑΝΤΕΡΕΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΣΠΥΡΑΤΟΥ - ΤΣΙΤΣΙΛΙΑ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ | |
| ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| ΔΕΔΕ | ΝΕΚΤΑΡΙΑ | |
| ΚΑΡΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΡΕΤΣΗΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ | |
| ΛΟΥΠΕΤΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΑΚΑΝΤΑΣΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | |
| ΜΑΡΙΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΑΛΗΤΖΗΚΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ | ΛΟΥΚΙΑ | |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΟΥ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ | |
| ΤΖΑΝΗΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | |
| ΤΣΕΚΑ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| ΤΣΕΠΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΡΓΥΡΩ | |
| ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΟΥΛΑΡΙΝΟΥ | ΕΥΑΝΘΙΑ | |
| ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΚΥΠΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΜΑΡΑΓΚΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΙΑΜΑΝΤΩ (ΜΑΝΤΩ) | |
| ΠΑΜΦΙΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΡΙΖΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΚΟΡΔΑΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΣΤΑΦΥΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ | |
| ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ | ΡΕΓΓΙΝΑ | |
| ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ | ΓΑΒΡΙΗΛ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΓΙΑΡΑΜΑΖΙΔΟΥ | ΟΛΥΜΠΙΑ | |
| ΚΑΤΣΙΟΥΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ - ΨΥΛΛΑ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ | |
| ΠΡΑΣΣΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ - ΠΑΥΛΟΣ | |
| ΙΩΣΗΦΕΛΛΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΚΑΤΣΙΩΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| ΚΡΕΤΣΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | |
| ΝΕΓΚΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| ΠΑΝΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ | ΣΟΦΙΑ | |
| ΣΤΑΥΡΟΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΓΕΩΡΓΟΥΛΑ | ΕΛΕΝΗ | |
| ΔΙΑΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΣΗΜΙΝΑ | |
| ΚΕΦΑΛΑ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | |
| ΜΑΡΑΤΟΣ | ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | |
| ΜΠΕΛΤΣΕΜΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΠΛΑΤΑΝΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΣΒΟΛΗΣ | ΛΑΜΠΡΟΣ | |
| ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | |
|
Δημοτική Οικολογική Συνεργασία - Γιώργος Μπουλμπασάκος
|
||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ||
| ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | |
| ΚΟΝΤΕΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ | ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ | ||
| ΓΑΤΣΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΖΑΒΙΤΣΑΝΟΥ | ΘΕΟΦΙΛΑΚΤΟΥ (ΦΟΥΛΗ) | |
| ΚΑΛΔΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ | |
| ΚΑΠΠΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΚΟΠΤΣΑΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΚΥΡΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΛΑΖΑΡΟΥ | ΚΩΝΣΑΝΤΙΝΑ | |
| ΛΑΖΑΡΟΥ-ΣΟΥΡΙΝΑ | ΑΘΗΝΑ | |
| ΜΠΑΜΠΑΡΟΥΤΣΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| ΝΟΥΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | |
| ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | |
| ΣΑΜΟΥΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | |
| ΣΟΥΛΤΑΤΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΤΣΟΥΤΣΙΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΒΕΡΒΑΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΙΩΤΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | |
| ΚΑΤΣΟΥΡΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ | ΑΡΗΣ | |
| ΚΟΥΛΤΟΥΚΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| ΛΟΥΜΟΣ | ΚΩΝΣΝΑΤΙΝΟΣ | |
| ΜΑΡΡΑ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ | |
| ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ (ΜΑΝΙΑ) | |
| ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ | |
| ΡΟΜΠΑΚΗΣ | ΟΔΥΣΣΕΑΣ | |
| ΤΡΙΧΩΝΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΤΣΟΛΑΚΗΣ | ΕΚΤΟΡΑΣ | |
| ΤΣΟΥΜΑΛΗ | ΛΑΜΠΡΙΝΗ | |
| ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
|
(Ο συνδυασμός δεν κατέθεσε ψηφοδέλτιο) |
||
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΓΑΒΡΙΗΛ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | |
| ΛΑΖΑΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | |
| ΤΡΙΧΩΝΑ | ΝΙΚΗ | |
| ΝΤΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΗ | ΕΙΡΗΝΗ | |
| ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΟΡΝΕΖΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | |
| ΜΠΑΛΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΡΟΜΠΑΚΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | |
| ΦΩΤΕΙΝΟΣ | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | |
| ΧΟΥΛΙΑΡΑ | ΔΗΜΗΤΡΑ | |
| ΨΑΡΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
|
Ριζοσπαστική δράση για την Παλλήνη - Θόδωρος Γκοτσόπουλος
|
||
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ | ||
| ΜΟΥΣΤΑΦΑ | ΜΠΑΣΣΑΜ | |
| ΠΕΤΡΑΚΗ | ΘΕΟΔΟΤΗ | |
| ΠΡΟΔΡΟΜΙΔΗΣ | ΦΩΤΗΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΡΑΚΑ | ||
| ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | |
| ΑΜΙΤΣΗ-ΛΟΓΑΡΑ | ΦΩΤΕΙΝΗ | |
| ΑΜΠΑΡΤΣΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ (ΛΙΑΝΑ) | |
| ΒΟΛΙΩΤΗΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | |
| ΔΕΔΕΜΑΡΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | |
| ΘΕΟΧΑΡΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | |
| ΚΑΠΑΝΤΑΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΠΑΝΟΣ) | |
| ΚΟΠΤΗ - ΜΙΛΙΑ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΜΠΑΚΑΛΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | |
| ΜΠΑΡΚΟΥΤΑ | ΙΩΑΝΝΑ | |
| ΡΟΥΠΑΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΤΣΙΡΙΓΩΤΗ | ΜΑΡΙΕΤΙΝΑ (ΜΑΡΙ) | |
| ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | |
| ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | ||
| ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΚΑΙΤΗ) | |
| ΒΙΤΑΛΙΩΤΗ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΔΙΒΑΝΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΚΟΤΡΩΝΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΚΟΤΣΕΛΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | |
| ΛΑΔΑΚΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΜΑΖΔΡΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | |
| ΠΑΛΛΗΚΑΡΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | |
| ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | |
| ΠΕΣΠΕΣΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | |
| ΠΟΛΥΧΡΟΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ | |
| ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΣΟΥΛΗΣ | ΞΕΝΟΦΩΝ | |
| ΚΑΡΚΑΛΕΤΣΟΥ | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | |
| ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ | |
| ΛΙΑΝΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | |
| ΜΠΟΥΓΑΝΗ | ΖΩΗ | |
| ΤΡΙΓΩΝΗ | ΟΛΓΑ-ΜΥΡΤΩ | |
| ΤΣΕΚΕΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | |
| ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΘΟΥΣΑΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | |
| ΒΛΑΧΟΥ | ΘΕΟΔΩΡΑ | |
| ΔΙΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΑ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||
| ΑΛΥΣΣΑΝΔΡΑΚΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | |
| ΘΩΜΑΪΔΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | |
| ΚΑΡΑΔΗΜΟΥ | ΑΣΠΑΣΙΑ | |
| ΛΑΜΠΡΟΥ | ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ (ΓΙΑΝΝΑ) | |
| ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | |
| ΜΠΟΥΤΣΙΚΟΥ | ΠΑΓΩΝΑ | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ | ΛΟΥΚΑΣ | |
| ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΛΗΝΗΣ (ΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ) | ||